
D155 Track Link with Shoes Track Group
We offer track link assembly applicable for world famous brands and Chinese domestic brands like komatsu, hitachi, kobelco, kato, mitusbishi, Kubota, yanmar,Hyundai, doosan,Volvo, case, jcb, sany, xugong, liugong,zoomlion sunward etc.
Product Introduction
Through the unremitting efforts of all employees, we continue to improve quality management to ensure that our Bulldozer Track Assy, Front Idler H45, JSB Track Roller will always be a product trusted by customers. Over the years, we have been adhering to the business policy of 'customer first, pursuit of excellence, eternal innovation, and mutual benefit', and have won praises from many customers with the joint efforts of all the staff. We will continue to respond to the supply-side structural reform and unswervingly implement innovation-driven development strategy.
Track Link D20
Production introduction
We offer track link assembly applicable for world famous brands and Chinese domestic brands like komatsu, hitachi, kobelco, kato, mitusbishi, Kubota, yanmar,Hyundai, doosan,Volvo, case, jcb, sany, xugong, liugong,zoomlion sunward etc..
Detailed information of excavator undercarriage Track Link D20 as below:
Machine weight range | 1.5t to 95.3t |
Material | steel 35MnB or 40Mn2 for link piece |
| Steel 20CrMnTi or 40Cr fro track pin and bush | |
Manufacturing method | Forging,lathing,milling,drilling, heat treatment,assembly, paining |
Color | Black,yellow,gray and other color is availabe as per customer's requirement |
Packing | Standard seaworthy wooden pallets fastened by strong strips |
Delivery time | from 20 days to 45 days |
Port of shipment | Xiament,Quanzhou |
guarantee time | 6 months |
OEM and ODM | Acceptable |
Payment term | TT |
| LC at sight | |
Features | 1. Hign-degree harden treatment ensure the most strength and wearness. 2. The track pin is done the tempering and the surface intermediate frequency quenching treatment, which ensure the sufficient hardness of core and abrasion resistance of external surfaces. 3. The track bushing is done the tempering ensure the reasonale hardness of core and abrasion resistance of internal and external surfaces. |

Sizes of track chain D20

Track Link D20
| CATERPILLAR 115-1848 engieering machinery track chain | CATERPILLAR 107-0669 engieering machinery track chain |
| CATERPILLAR 201-9116 engieering machinery track chain | ITM F0175800M00051 engieering machinery track chain |
| CATERPILLAR 213-1933 engieering machinery track chain | BERCO HT17/48 engieering machinery track chain |
| CATERPILLAR 6Y0854 engieering machinery track chain | ITM F14058B0M00048 engieering machinery track chain |
| ITM EY627600M00045 engieering machinery track chain | BERCO HT17/44 engieering machinery track chain |
| KOBELCO 24100J12450F1 engieering machinery track chain | ITM F14058B0M00044 engieering machinery track chain |
| KOBELCO 24100J12450F3 engieering machinery track chain | BERCO HT17/46 engieering machinery track chain |
| KOBELCO 24100J16885F1 engieering machinery track chain | ITM F14058B0M00046 engieering machinery track chain |
| BERCO CR5489/46 engieering machinery track chain | BERCO HT17/47 engieering machinery track chain |
| BERCO CR6296/46 engieering machinery track chain | ITM F14058B0M00047 engieering machinery track chain |
| ITM EY627600M00046 engieering machinery track chain | BERCO HT17/49 engieering machinery track chain |
| BERCO CR5489/48 engieering machinery track chain | ITM F14058B0M00049 engieering machinery track chain |
| BERCO CR6296/48 engieering machinery track chain | BERCO HT17/51 engieering machinery track chain |
| CATERPILLAR 115-1849 engieering machinery track chain | ITM F14058B0M00051 engieering machinery track chain |
| CATERPILLAR 201-9117 engieering machinery track chain | BERCO HT17/52 engieering machinery track chain |
| CATERPILLAR 213-1932 engieering machinery track chain | ITM F14058B0M00052 engieering machinery track chain |
| CATERPILLAR 6Y0853 engieering machinery track chain | BERCO HT17/53 engieering machinery track chain |
| INGERSOLL RAND 57700577 engieering machinery track chain | CASE 156484A1 engieering machinery track chain |
| ITM EY627600M00048 engieering machinery track chain | CASE S238373 engieering machinery track chain |
| KOBELCO 24100J12423F1 engieering machinery track chain | ITM F14058B0M00053 engieering machinery track chain |
| KOBELCO 24100J12450F2 engieering machinery track chain | SUMITOMO KRA0852 engieering machinery track chain |
| KOBELCO 24100J12450F5 engieering machinery track chain | BERCO KM3807/49 engieering machinery track chain |
| BERCO CR5489/50 engieering machinery track chain | BERCO KM782/49 engieering machinery track chain |
| BERCO CR6296/50 engieering machinery track chain | BERCO LH1075/49 engieering machinery track chain |
| BERCO CR6296/52 engieering machinery track chain | CATERPILLAR 931963 engieering machinery track chain |
| ITM EY627600M00050 engieering machinery track chain | CATERPILLAR 990046 engieering machinery track chain |
| KOBELCO LB62D00001F1 engieering machinery track chain | DAEWOO 2272-6101 engieering machinery track chain |
| BERCO CR5926/45 engieering machinery track chain | DAEWOO 272-00054 engieering machinery track chain |
| CATERPILLAR 118-7300 engieering machinery track chain | DOOSAN K1011228 engieering machinery track chain |
| CATERPILLAR 201-9118 engieering machinery track chain | DRESSER-FURUKAWA 3380411H91 engieering machinery track chain |
| CATERPILLAR 213-1972 engieering machinery track chain | EURODAEWOO 9272-6018 engieering machinery track chain |
| CATERPILLAR 6Y2755 engieering machinery track chain | HITACHI 9202850 engieering machinery track chain |
| INGERSOLL RAND 57717423 engieering machinery track chain | HYUNDAI 81EM-27010 engieering machinery track chain |
| ITM E16306A1M00045 engieering machinery track chain | HYUNDAI 81N6-26600 engieering machinery track chain |
| BERCO CR5926/48 engieering machinery track chain | ITM E15698B1M00049 engieering machinery track chain |
| FIAT-KOBELCO/NEW HOLLAND 72212377 engieering machinery track chain | JOHN DEERE AT152088 engieering machinery track chain |
| ITM E16306A1M00048 engieering machinery track chain | KOMATSU 20Y-32-00023 engieering machinery track chain |
| JCB 331/53389 engieering machinery track chain | KOMATSU 20Y-32-00024 engieering machinery track chain |
| KOBELCO LC62D00001F2 engieering machinery track chain | KOMATSU 20Y-32-K1511 engieering machinery track chain |
| BERCO CR5926/49 engieering machinery track chain | SAMSUNG-H.I. 1082-02170 engieering machinery track chain |
| CATERPILLAR 118-7301 engieering machinery track chain | SAMSUNG-H.I. 1182-00010 engieering machinery track chain |
| CATERPILLAR 201-9119 engieering machinery track chain | SAMSUNG-H.I. 1182-00011 engieering machinery track chain |
| CATERPILLAR 213-1971 engieering machinery track chain | VOLVO 14530361 engieering machinery track chain |
| CATERPILLAR 6Y2754 engieering machinery track chain | BERCO KM3807/41 engieering machinery track chain |
| INGERSOLL RAND 57717431 engieering machinery track chain | BERCO KM782/41 engieering machinery track chain |
| ITM E16306A1M00049 engieering machinery track chain | BERCO LH1075/41 engieering machinery track chain |
| BERCO CR6594/49 engieering machinery track chain | ITM E15698B1M00041 engieering machinery track chain |
| BERCO SI647/49 engieering machinery track chain | KOMATSU 21K-32-00100 engieering machinery track chain |
| BERCO SI873/49 engieering machinery track chain | KOMATSU 21K-32-00101 engieering machinery track chain |
| CATERPILLAR 150-4780 engieering machinery track chain | BERCO KM3807/43 engieering machinery track chain |
| CATERPILLAR 231-0842 engieering machinery track chain | BERCO KM782/43 engieering machinery track chain |
| CATERPILLAR 252-0617 engieering machinery track chain | BERCO LH1075/43 engieering machinery track chain |
| CATERPILLAR 301-2307 engieering machinery track chain | ITM E15698B1M00043 engieering machinery track chain |
| HITACHI 9133225 engieering machinery track chain | JOHN DEERE AT205129 engieering machinery track chain |
| ITM EZ1356D1M00049 engieering machinery track chain | KOMATSU 205-32-00062 engieering machinery track chain |
| BERCO CR6594/47 engieering machinery track chain | KOMATSU 205-32-00063 engieering machinery track chain |
| BERCO SI647/47 engieering machinery track chain | BERCO KM3807/45 engieering machinery track chain |
| BERCO SI873/47 engieering machinery track chain | BERCO KM782/45 engieering machinery track chain |
| CASE-SUMITOMO KBA1146 engieering machinery track chain | BERCO LH1075/45 engieering machinery track chain |
| ITM EZ1356D1M00047 engieering machinery track chain | ITM E15698B1M00045 engieering machinery track chain |
| BERCO CR6594/48 engieering machinery track chain | KOMATSU 20Y-32-00013 engieering machinery track chain |
| BERCO SI647/48 engieering machinery track chain | KOMATSU 20Y-32-00014 engieering machinery track chain |
| BERCO SI873/48 engieering machinery track chain | KOMATSU 20Y-32-K1170 engieering machinery track chain |
| CASE-SUMITOMO KSA1116 engieering machinery track chain | SAMSUNG-H.I. 1082-02210 engieering machinery track chain |
| ITM EZ1356D1M00048 engieering machinery track chain | BERCO KM3807/46 engieering machinery track chain |
| SUMITOMO KSA1166 engieering machinery track chain | BERCO KM782/46 engieering machinery track chain |
| BERCO CR6594/51 engieering machinery track chain | BERCO LH1075/46 engieering machinery track chain |
| BERCO SI647/51 engieering machinery track chain | ITM E15698B1M00046 engieering machinery track chain |
| BERCO SI873/51 engieering machinery track chain | JOHN DEERE TH102363 engieering machinery track chain |
| ITM EZ1356D1M00051 engieering machinery track chain | SAMSUNG-H.I. 1182-00421 engieering machinery track chain |
| BERCO CR6594/52 engieering machinery track chain | BERCO ID1690/47 engieering machinery track chain |
| BERCO SI647/52 engieering machinery track chain | BERCO KM3807/47 engieering machinery track chain |
| BERCO SI873/52 engieering machinery track chain | BERCO KM782/47 engieering machinery track chain |
| CATERPILLAR 150-4745 engieering machinery track chain | BERCO LH1075/47 engieering machinery track chain |
| CATERPILLAR 231-0841 engieering machinery track chain | BERCO SI776/47 engieering machinery track chain |
| ITM EZ1356D1M00052 engieering machinery track chain | FIAT-HITACHI 71401448 engieering machinery track chain |
| VOLVO 1082-01991T engieering machinery track chain | HITACHI 9066727 engieering machinery track chain |
| VOLVO 1182-00700 engieering machinery track chain | HITACHI 9093029 engieering machinery track chain |
| VOLVO 14520602 engieering machinery track chain | HITACHI 9145322 engieering machinery track chain |
| BERCO SI647/53 engieering machinery track chain | HITACHI 9202847 engieering machinery track chain |
| BERCO SI873/53 engieering machinery track chain | ITM E15698B1M00047 engieering machinery track chain |
| HITACHI 9129617 engieering machinery track chain | KOMATSU 206-32-00103 engieering machinery track chain |
| ITM EZ1356D1M00053 engieering machinery track chain | KOMATSU 206-32-00104 engieering machinery track chain |
| BERCO CR6594/53 engieering machinery track chain | LIEBHERR 5608109 engieering machinery track chain |
| BERCO CR6396/47 engieering machinery track chain | BERCO KM3807/50 engieering machinery track chain |
| CATERPILLAR 8E6089 engieering machinery track chain | BERCO KM782/50 engieering machinery track chain |
| ITM E0150800M00047 engieering machinery track chain | BERCO LH1075/50 engieering machinery track chain |
| BERCO MT24/42 engieering machinery track chain | CATERPILLAR 960113 engieering machinery track chain |
| CATERPILLAR 096-1885 engieering machinery track chain | CATERPILLAR 965251 engieering machinery track chain |
| CATERPILLAR 102-8077 engieering machinery track chain | ITM E15698B1M00050 engieering machinery track chain |
| CATERPILLAR 115-5756 engieering machinery track chain | JOHN DEERE AT960113 engieering machinery track chain |
| CATERPILLAR 172-3290 engieering machinery track chain | JOHN DEERE TH102379 engieering machinery track chain |
| BERCO CR6396/51 engieering machinery track chain | LIEBHERR 4655554 engieering machinery track chain |
| CATERPILLAR 8E6090 engieering machinery track chain | VOLVO 14260900 engieering machinery track chain |
| ITM E0150800M00051 engieering machinery track chain | BERCO ID1690/51 engieering machinery track chain |
| BERCO CR6524 engieering machinery track chain | BERCO KM3807/51 engieering machinery track chain |
| CATERPILLAR 142-1806 engieering machinery track chain | BERCO KM782/51 engieering machinery track chain |
| CATERPILLAR 294-3060 engieering machinery track chain | BERCO LH1075/51 engieering machinery track chain |
| CATERPILLAR 6Y7453 engieering machinery track chain | DOOSAN K1011519 engieering machinery track chain |
| ITM F0175800M00047 engieering machinery track chain | FIAT-HITACHI 71401460 engieering machinery track chain |
Manufacturers’ names, numbers, symbols and descriptions are used for reference purposes only and it is not implied that any part listed is the product of the manufacturers.
Main features of track link assy d20
1. Track chain assembly is through quench-tempering processes to guarantee excellent mechanical properties, high strength and superior wear resistence to bending and breakage.
2. Surface hardness of track chain assembly is HRC52-58 for reduced wear and longer life, adding value to your products further to your business by maximizing durability of your products.
3. Track chain assembly have precise design, carefully manufactured for proper fix easy grousering heavy loaded capacity up to 50tons without compromising proper functioning of the excavators reliable quality, high cost performance,quality services.Our products,your best choice.

Our advantages
1. Own big and clean workshop, our products are identified from the standard items on the market.
2. The system of warehouse realized the standard and intelligent management, raised the work efficiency of the enterprise.
3. The quality control is always the object of pursuit by enterprises, and the control to the process quality of workshop-oriented products is the key of quality control for enterprises.
4. One shot harden, professional staffs and advanced technology and equipment prove the technological head start of our company enterprises.We take pride in the quality of our products cause of the excellence of its heat treatmentprocesses and our experimental basis of mining, adding the high quality floating seals and bearings, which lead our company to produce heavy duty type and much more durable products.
5. During these year , we cooperate and establish long-term business relationship with customers from Europe, USA/Canada, South America, South Africa, Middle East. on a daily basis and even enjoy seeing our product shipped to far corners of the world.

FAQ
1. What is the percent of your parts for overseas market?
70percent of our parts are for overseas market.
2. Is there any guarantee of your parts?
There are 6 months guarantee time for excacavar parts under normal working conditions and 3months guaranteet tiem for bulldozer parts under normal working conditions.
3. How do you offer guarantee?
If parts are broken due to manufacturing problem, we will deduct the value for next order amount or offer you brand new one to replce.
We produce incomparable D155 Track Link with Shoes Track Group with our advanced manufacturing technology, high-precision production equipment, and strict testing methods. We firmly believe that as long as we take the market as the guidance, take the innovation as the driving force, take the quality as the cornerstone and take the creation of the first-class enterprise as the goal, we will surely win a better tomorrow. We actively carry out foreign technical exchanges and cooperation, and introduce foreign precision technology.
Hot Tags: track link d20, China, best, manufacturers, suppliers, factory, Track Link EX300 5, scraping tools manufacturer, push in handle bucket, Grader Cutting Edge, Track Roller For Excavator, carbon steel nut
You Might Also Like
Send Inquiry



