
Bulldozer Track Assembly
bolt nut:High strength bolt and nut
trakc shoe:single grouser track shoe
Color:yellow or customerized
Product Introduction
Bulldozer Track Assembly
Production introduction of bulldozer track assy:
Most of the excavators,bulldozers and other crawler tracked machine use combined steel track.
Forging of link piece of bulldozer track group:

Assembly of track link of bulldozer track assembly:

The track shoes are not as wide as possible. One of the basic principles for selecting track shoes is that the narrower the track shoes are, the better when the bulldozer is working to ensure that the vehicle will not sink.
At present, the most common track shoes on the market are single rib track shoes and self-cleaning track shoes. What are the advantages and disadvantages of the two kinds of track shoes, and how to choose them?
Single rib track shoe is the most widely used track shoe, which has good penetration and traction effect. It is used in standard bulldozer and is suitable for general working conditions. If you are working in a mine, a construction site or a dry soil layer, you can basically use single reinforced track shoes.
However, when the construction is carried out on soft and humid soil, the single reinforced track shoes are easy to sink and the chain shoes are soon filled with clay. At this time, self-cleaning track shoes are needed. The self-cleaning track shoes are V-shaped, generally made of cast steel. When they move around the sprockets and guide wheels, the self-cleaning track shoes are separated from each other, so that the debris can fall and play a role of self-cleaning. This kind of track shoe is only used for the wetland bulldozer with low ground pressure, which is suitable for soft, wet / muddy ground conditions with little or no impact.
| SAMSUNG-H.I. 1182-00620 MINING MACHINERY TRACK GROUP | BERCO CR3127/50 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| BERCO CR4858/47 MINING MACHINERY TRACK GROUP | ITM FY4088A0M00050 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| BERCO CR5952/47 MINING MACHINERY TRACK GROUP | LIEBHERR 5605422 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| ITM E14046B3M00047 MINING MACHINERY TRACK GROUP | BERCO CR3127/52 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| BERCO CR4858/48 MINING MACHINERY TRACK GROUP | BERCO CR4845/52 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| BERCO CR5952/48 MINING MACHINERY TRACK GROUP | ITM FY4088A0M00052 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| INGERSOLL RAND 57150427 MINING MACHINERY TRACK GROUP | BERCO CR3127/53 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| ITM E14046B3M00048 MINING MACHINERY TRACK GROUP | BERCO CR4845/53 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| BERCO CR4858/49 MINING MACHINERY TRACK GROUP | ITM FY4088A0M00053 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| BERCO CR5952/49 MINING MACHINERY TRACK GROUP | BERCO CR3127/59 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| ITM E14046B3M00049 MINING MACHINERY TRACK GROUP | BERCO CR4845/59 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| BERCO CR4858/50 MINING MACHINERY TRACK GROUP | ITM FY4088A0M00059 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| BERCO CR5952/50 MINING MACHINERY TRACK GROUP | BERCO CR3127/67 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| ITM E14046B3M00050 MINING MACHINERY TRACK GROUP | BERCO CR4845/67 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| BERCO CR4858/51 MINING MACHINERY TRACK GROUP | ITM FY4088A0M00067 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| BERCO CR5952/51 MINING MACHINERY TRACK GROUP | BERCO CR3127/71 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| ITM E14046B3M00051 MINING MACHINERY TRACK GROUP | BERCO CR4845/71 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| BERCO CR4858/52 MINING MACHINERY TRACK GROUP | ITM FY4088A0M00071 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| BERCO CR5952/52 MINING MACHINERY TRACK GROUP | BERCO KM3041/40 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| ITM E14046B3M00052 MINING MACHINERY TRACK GROUP | HITACHI 9163908 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| BERCO CR4858/53 MINING MACHINERY TRACK GROUP | ITM E1506600M00040 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| BERCO CR5952/53 MINING MACHINERY TRACK GROUP | BERCO KM1686/37 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| ITM E14046B3M00053 MINING MACHINERY TRACK GROUP | BERCO KM3041/37 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| BERCO CR4858/54 MINING MACHINERY TRACK GROUP | ITM E1506600M00037 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| BERCO CR5952/54 MINING MACHINERY TRACK GROUP | KOMATSU 201-32-00200 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| ITM E14046B3M00054 MINING MACHINERY TRACK GROUP | KOMATSU 201-32-00201 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| BERCO CR4858/55 MINING MACHINERY TRACK GROUP | BERCO KM3041/38 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| BERCO CR5952/55 MINING MACHINERY TRACK GROUP | CATERPILLAR 136-2403 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| ITM E14046B3M00055 MINING MACHINERY TRACK GROUP | CATERPILLAR 145-2949 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| BERCO CR1766A/47 MINING MACHINERY TRACK GROUP | CATERPILLAR 168-6753 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| CATERPILLAR 5W7283 MINING MACHINERY TRACK GROUP | HITACHI 9156478 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| BERCO CR1766/43 MINING MACHINERY TRACK GROUP | ITM E1506600M00038 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| BERCO CR1766A/43 MINING MACHINERY TRACK GROUP | JOHN DEERE AP36100 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| ITM F32068A0M00043 MINING MACHINERY TRACK GROUP | JOHN DEERE AP36410 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| LIEBHERR 4897007 MINING MACHINERY TRACK GROUP | KOBELCO 24100N6311F2 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| LIEBHERR 5000366 MINING MACHINERY TRACK GROUP | KOMATSU 201-32-00300 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| LIEBHERR 5002000 MINING MACHINERY TRACK GROUP | LARSEN & TOUBRO K20132N1120 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| LIEBHERR 5604136 MINING MACHINERY TRACK GROUP | BERCO KM1686/39 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| ATLAS-TEREX 821672 MINING MACHINERY TRACK GROUP | BERCO KM3041/39 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| BERCO CR3253/44 MINING MACHINERY TRACK GROUP | ITM E1506600M00039 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| BERCO CR3253A/44 MINING MACHINERY TRACK GROUP | KOMATSU 21W-32-00010 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| CATERPILLAR 6A4713 MINING MACHINERY TRACK GROUP | POCLAIN-CASE POCLAIN KAA1174, KM3041/42 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| ITM E0115801M00044 MINING MACHINERY TRACK GROUP | CATERPILLAR 171-7623 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| BERCO CR3253/51 MINING MACHINERY TRACK GROUP | ITM E1506600M00042 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| BERCO CR3253A/51 MINING MACHINERY TRACK GROUP | BERCO KM1686/41 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| CATERPILLAR 5C4089 MINING MACHINERY TRACK GROUP | BERCO KM3041/41 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| ITM E0115801M00051 MINING MACHINERY TRACK GROUP | ITM E1506600M00041 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| BERCO CR5035/46 MINING MACHINERY TRACK GROUP | KOMATSU 201-32-00210 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| BERCO CR5035/47 MINING MACHINERY TRACK GROUP | BERCO CR5350/44 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| BERCO CR5035/49 MINING MACHINERY TRACK GROUP | CATERPILLAR 102-8129 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| BERCO CR5035/50 MINING MACHINERY TRACK GROUP | ITM E01198A1M00044 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| BERCO CR5035/53 MINING MACHINERY TRACK GROUP | BERCO CR5014/47 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| CATERPILLAR 3V9025 MINING MACHINERY TRACK GROUP | BERCO CR5350/47 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| BERCO CR5035/54 MINING MACHINERY TRACK GROUP | CATERPILLAR 117-1373 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| BERCO CR5011/43 MINING MACHINERY TRACK GROUP | ITM E01198A1M00047 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| CATERPILLAR 6Y8183 MINING MACHINERY TRACK GROUP | JCB JBA0122 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| CATERPILLAR 9W6775 MINING MACHINERY TRACK GROUP | KOBELCO YN6200017F2 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| ITM E0119801M00043 MINING MACHINERY TRACK GROUP | BERCO CR5350/41 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| JOHN DEERE 168273A1 MINING MACHINERY TRACK GROUP | CATERPILLAR 102-8124 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| JOHN DEERE KLA0087 MINING MACHINERY TRACK GROUP | ITM E01198A1M00041 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| SUMITOMO AT6Y8183 MINING MACHINERY TRACK GROUP | BERCO CR5014/45 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| BERCO CR5011/46 MINING MACHINERY TRACK GROUP | BERCO CR5350/45 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| ITM E0119801M00046 MINING MACHINERY TRACK GROUP | CATERPILLAR 878811 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| BERCO CR5011/49 MINING MACHINERY TRACK GROUP | CATERPILLAR 964301 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| CATERPILLAR 6Y8184 MINING MACHINERY TRACK GROUP | CATERPILLAR 9W9354 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| CATERPILLAR 9W6135 MINING MACHINERY TRACK GROUP | ITM E01198A1M00045 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| ITM E0119801M00049 MINING MACHINERY TRACK GROUP | KOBELCO YM62D00001F1 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| BERCO CR6010/47 MINING MACHINERY TRACK GROUP | BERCO CR5014/46 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| CATERPILLAR 8E4713 MINING MACHINERY TRACK GROUP | BERCO CR5350/46 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| ITM E0129600M00047 MINING MACHINERY TRACK GROUP | CATERPILLAR 965279 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| BERCO CR6010/54 MINING MACHINERY TRACK GROUP | FIAT-KOBELCO/NEW HOLLAND 72210199 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| CATERPILLAR 8E4714 MINING MACHINERY TRACK GROUP | ITM E01198A1M00046 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| CATERPILLAR 9N4246 MINING MACHINERY TRACK GROUP | JCB JRA0193 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| ITM E0129600M00054 MINING MACHINERY TRACK GROUP | BERCO CR5014/49 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| FY4078A0M00049 MINING MACHINERY TRACK GROUP | BERCO CR5350/49 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| SAMSUNG-H.I. 1082-00892 MINING MACHINERY TRACK GROUP | CASE 160430A1 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| ITM FY4078A0M00048 MINING MACHINERY TRACK GROUP | CASE 168274A1 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| ITM FY4078A0M00053 MINING MACHINERY TRACK GROUP | CATERPILLAR 878812 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| ITM FY4078A0M00054 MINING MACHINERY TRACK GROUP | CATERPILLAR 966203 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| BERCO CR3127/51 MINING MACHINERY TRACK GROUP | CATERPILLAR 9W9353 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| BERCO CR3127B/51 MINING MACHINERY TRACK GROUP | FIAT-KOBELCO/NEW HOLLAND 72210200 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| CATERPILLAR 8K4753 MINING MACHINERY TRACK GROUP | ITM E01198A1M00049 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| CATERPILLAR 9G6696 MINING MACHINERY TRACK GROUP | JCB JRA0082 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| DEMAG 32483340 MINING MACHINERY TRACK GROUP | SUMITOMO KRA1260 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| DEMAG 51549740 MINING MACHINERY TRACK GROUP | BERCO CR5014/51 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| ITM FY4088A0M00051 MINING MACHINERY TRACK GROUP | BERCO CR5350/51 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| BERCO CR3127/46 MINING MACHINERY TRACK GROUP | CASE 159419A1 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| BERCO CR4845/46 MINING MACHINERY TRACK GROUP | CASE 168275A1 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| ITM FY4088A0M00046 MINING MACHINERY TRACK GROUP | CATERPILLAR 117-1374 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| BERCO CR3127/48 MINING MACHINERY TRACK GROUP | CATERPILLAR 168-9060 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| ITM FY4088A0M00048 MINING MACHINERY TRACK GROUP | ITM E01198A1M00051 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| BERCO CR3127/49 MINING MACHINERY TRACK GROUP | JCB 331-21572 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| BERCO CR3127B/49 MINING MACHINERY TRACK GROUP | JCB JBA0121 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| BERCO CR4845/49 MINING MACHINERY TRACK GROUP | KOBELCO YN6200017F4 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| BERCO VCR3127/49V MINING MACHINERY TRACK GROUP | SUMITOMO KBA1062 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| DEMAG 44025240 MINING MACHINERY TRACK GROUP | BERCO CR5014/52 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| DEMAG 4939740 MINING MACHINERY TRACK GROUP | BERCO CR5350/52 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| ITM FY4088A0M00049 MINING MACHINERY TRACK GROUP | ITM E01198A1M00052 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| LIEBHERR 5605778 MINING MACHINERY TRACK GROUP | BERCO CR5489/45 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
| LIEBHERR 5609138 MINING MACHINERY TRACK GROUP | BERCO CR6296/45 MINING MACHINERY TRACK GROUP |
Stock of bulldozer track shoe assy:

Complete range of products
1. 75 kinds of products arrange into 15 series including the products with pitch linkn of 90mm to 317.5.
2. Suitable for models of such international brands as Caterpillar, Komatsu, Hitatchi, KATO, and Liebherr
3. Advanced design:
Advanced Query platform of data.
Integration of CAD-CAM design and manufacturing
Combination of advanced design instruments and 3D modeling. Mechanism simulation and finite element analysis.
4. Energy efficiency and qualified products
Our products are made of high performance boron steel with a qualified heat treatment process for a long wearing, low loss and low cost.
Completely independent intellectual property rights lubricate track.
Track service life increased by 30%-50%.
Master split track links from the main structure, easy maintenance, dis-assembly, and field, which greatly improves the work efficiency.
Split track link form the main structure, easy maintenance, dis-assembly and field, which greatly improves the work efficiency.
Models of bulldozer track link with shoes:
| CATERPILLAR-D | D3B D3C | D4 | D4D | D4E |
| D4H | D5 | D5B | D5C | |
| D5H | D5M | D5N | D6 | |
| D6C | D6D | D6R | D6H | |
| D6T | D7G | D7R | D7H | |
| D8N | D8L | D8T | D8R | |
| D8H | D8K | D9L | D9N | |
| D9R | D9T | D10N | D10R | |
| D10T | D11N | D11R | ||
| KOMATSU-D | D20 | D31 | D37EX-21 | D40 |
| D41P-6 | D41E-6 | D50 | D53 | |
| D51EX-22 | D60 | D65 | D65-12 | |
| D61EX-12 | D65EX-12 | D65PX-12 | D80 | |
| D85 | D85EX-15 | D85-21 | D155 | |
| D155A-1 | D155A-2 | D155A-3 | D155A-5 | |
| D155-6 | D275 | D355A-3 | D375-5 | |
| BD2G | D61PX-12 | D37EX-21 | ||
FAQ
1. What is the percent of your parts for overseas market?
70percent of our parts are for overseas market.
2. Is there any guarantee of your parts?
There are 6 months guarantee time for excacavar parts under normal working conditions and 3months guaranteet tiem for bulldozer parts under normal working conditions.
3. How do you offer guarantee?
If parts are broken due to manufacturing problem, we will deduct the value for next order amount or offer you brand new one to replce.
Hot Tags: bulldozer track assembly, China, best, manufacturers, suppliers, factory, Bulldozer Track Assembly, Excavator Track Assembly, Excavator Track Link Assembly, Track Link PC400 1 PC400 3 PC400 5, Track Link For PC40 7, Track Link D155
You Might Also Like
Send Inquiry







